Projektorok böngészésére, összehasonlítására használja a
» teljes listát,
az igényei szerinti projektor kiválasztására a
» projektorkeresőt,
konkrét gyártó és típus kiválasztásához pedig kövesse az alábbiakat:
Bérlés
Ha projektort, és a vetítéshez szükséges más kellékeket sze- retne bérelni, elég kitöltenie egy bérlési űrlapot, és munkatársaink emailben, telefonon vagy szemé- lyesen megkeresik Önt.

Sim2 Domino 10
kiválasztom
Belépő szintű házimozi projektor a SIM2-től. A Texas Instruments 0,65”-es DMD chipjét kapta, felbontása 1280 x 768 (WXGA), így kiválóan használható vetítő a manapság használt video jelforrásokhoz. Rövid vetítési távolságával és kis méretével egy kisebb nappaliban is kényelmesen elfér.
| Fő jellemzők | ||
| Technológia | DLP | |
| Képalkotó eszköz | Típusa | 0,65”-es DarkChip2 DMD chip |
| Saját képformátum | 15:9 | |
| Saját felbontás (pixelszám) | 1280 x 768 | |
| Támogatott maximális felbontás | UXGA | |
| Objektív | Zoom/fókusz | kézi / kézi |
| Zoomátfogás | 1,15:1 | |
| Mozgatás: lens shift | nincs | |
| Vetített kép átlója /szélessége (saját képformátumban) | 1,27 - 6,35 m / 1,1 - 5,46 m | |
| Vetítési távolság (min.: wide állásban, max.: tele állásban) | 1,68 - 9,60 m | |
| Fényerő | Normál üzemmódban (max.) | n.a. |
| takarékos (ECO) üzemmódban | n.a. | |
| Kontrasztarány (full on/full off) max. | 2000:1 | |
| Kompatibilitás | Számítógép | VGA - UXGA |
| Videó | PAL, SECAM, NTSC, SD 480p/576p, HD 720p, 1080i, 1080p | |
| HD megjelenítés | HD ready | |
| Trapéztorzítás digitális kiegyenlítése | ±40° függőleges, ±15° vízszintes | |
| Csatlakozók | Kép: számítógép és/vagy videó | HDMI (HDCP-vel), DVI, VGA (D-sub15), komponens (3RCA), S-Video, kompozit (RCA) |
| Egyéb | USB (B), RS232 (D-sub9), 2 x 12 V/100 mA (minijack) | |
| Saját zajszint | Normál üzemmódban | n.a. |
| ECO üzemmódban | n.a. | |
| Lámpa | Teljesítmény, Típus | 230 W |
| Élettartam (Normál/ECO üzemmódban) | n. a. | |
| Beépített hangszóró | nincs | |
| Egyebek (különleges) jellemzők | Full BrilliantColor technológia, beépített 10-bites videojel-feldolgozó | |
| Általános adatok | ||
| Tápfeszültség | 100 - 240 V ±10% (48/62 Hz) | |
| Teljesítményfelvétel | n. a. | |
| Méretek | 347 x 145 x 316 mm | |
| Tömeg | 4 kg | |
| Bruttó ár | Kérjen ajánlatot! | |
| Angol nyelvű adatlap | Sim2_domino-10.pdf | |





