Projektorok böngészésére, összehasonlítására használja a
» teljes listát,
az igényei szerinti projektor kiválasztására a
» projektorkeresőt,
konkrét gyártó és típus kiválasztásához pedig kövesse az alábbiakat:
Bérlés
Ha projektort, és a vetítéshez szükséges más kellékeket sze- retne bérelni, elég kitöltenie egy bérlési űrlapot, és munkatársaink emailben, telefonon vagy szemé- lyesen megkeresik Önt.
Epson EMP-400W
kiválasztom
| Fő jellemzők | ||
| Technológia | LCD | |
| Képalkotó eszköz | Típusa | 3 x 0,56" MLA TFT |
| Saját képformátum | 16:10 | |
| Saját felbontás (pixelszám) | 1280 x 800 | |
| Támogatott maximális felbontás | VGA-UXGA | |
| Objektív | Zoom/fókusz | kézi / kézi |
| Zoomátfogás | 1 – 1,35x | |
| Mozgatás: lens shift | n. a. | |
| Vetített kép átlója /szélessége (saját képformátumban) | 1,5 m (0,65 m-ről) | |
| Vetítési távolság (min.: wide állásban, max.: tele állásban) | 0,54 – 1,22 m | |
| Fényerő | Normál üzemmódban (max.) | 1800 ANSI lumen |
| takarékos (ECO) üzemmódban | 1420 ANSI lumen | |
| Kontrasztarány (full on/full off) max. | 500:1 | |
| Kompatibilitás | Számítógép | VGA - UXGA |
| Videó | n. a. | |
| HD megjelenítés | HD-ready | |
| Trapéztorzítás digitális kiegyenlítése | ±15° függőleges | |
| Csatlakozók | Kép: számítógép és/vagy videó | 2 x HD15 D-sub (RGB) |
| Egyéb | 2 x HD15 D-sub komponens, 1 x RCA kompozit, 1 x S-video | |
| Saját zajszint | Normál üzemmódban | 35 dB |
| ECO üzemmódban | 28 dB | |
| Lámpa | Teljesítmény, Típus | 170W UHE - E-TORL |
| Élettartam (Normál/ECO üzemmódban) | 3000 / 4000 óra | |
| Beépített hangszóró | 10 W mono | |
| Egyebek (különleges) jellemzők | Biztonsági rúd, Kensington-zár és jelszóvédelem, magassági üzemmód 2300 m-ig, digitális zoom | |
| Általános adatok | ||
| Tápfeszültség | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
| Teljesítményfelvétel | 236W | |
| Méretek | 258 x 327 x 95 mm (láb nélkül) | |
| Tömeg | 3,6 kg | |
| Bruttó ár | 456500 | |
| Angol nyelvű adatlap | Nincs | |





