Projektorok böngészésére, összehasonlítására használja a
» teljes listát,
az igényei szerinti projektor kiválasztására a
» projektorkeresőt,
konkrét gyártó és típus kiválasztásához pedig kövesse az alábbiakat:
Bérlés
Ha projektort, és a vetítéshez szükséges más kellékeket sze- retne bérelni, elég kitöltenie egy bérlési űrlapot, és munkatársaink emailben, telefonon vagy szemé- lyesen megkeresik Önt.
Epson EMP-83H
kiválasztom
| Fő jellemzők | ||
| Technológia | LCD | |
| Képalkotó eszköz | Típusa | 3 x 0,55" MLA TFT |
| Saját képformátum | 4:3 | |
| Saját felbontás (pixelszám) | 1024 x 768 | |
| Támogatott maximális felbontás | 1600x1200 | |
| Objektív | Zoom/fókusz | kézi / kézi |
| Zoomátfogás | 1 – 1,2x | |
| Mozgatás: lens shift | n. a. | |
| Vetített kép átlója /szélessége (saját képformátumban) | 0,76 - 7,62 m / 0,61 - 6,1 m | |
| Vetítési távolság (min.: wide állásban, max.: tele állásban) | 0,84 – 10,42 m | |
| Fényerő | Normál üzemmódban (max.) | 2200 ANSI lumen |
| takarékos (ECO) üzemmódban | 1760 ANSI lumen | |
| Kontrasztarány (full on/full off) max. | 400:1 | |
| Kompatibilitás | Számítógép | n. a. |
| Videó | SD kompozit, S-video | |
| HD megjelenítés | átméretezett | |
| Trapéztorzítás digitális kiegyenlítése | ±30° függőleges | |
| Csatlakozók | Kép: számítógép és/vagy videó | HD15 D-sub (RGB) |
| Egyéb | HD15 D-sub komponens, 1 x RCA kompozit, 1 x S-video | |
| Saját zajszint | Normál üzemmódban | 35 dB |
| ECO üzemmódban | 28 dB | |
| Lámpa | Teljesítmény, Típus | 170W UHE - E-TORL |
| Élettartam (Normál/ECO üzemmódban) | 3000 / 4000 óra | |
| Beépített hangszóró | 7 W mono | |
| Egyebek (különleges) jellemzők | Közvetlen be- és kikapcsolás, kezelőpanel zárolás, magassági üzemmód, biztonsági rúd, Kensington-zár, mennyezeti felfüggesztés | |
| Általános adatok | ||
| Tápfeszültség | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
| Teljesítményfelvétel | 231W (5,8W készenléti módban) | |
| Méretek | 245 x 327 x 92 mm (láb nélkül) | |
| Tömeg | 2,9 kg | |
| Bruttó ár | ||
| Angol nyelvű adatlap | Nincs | |





