Projektorok böngészésére, összehasonlítására használja a
» teljes listát,
az igényei szerinti projektor kiválasztására a
» projektorkeresőt,
konkrét gyártó és típus kiválasztásához pedig kövesse az alábbiakat:
Bérlés
Ha projektort, és a vetítéshez szükséges más kellékeket sze- retne bérelni, elég kitöltenie egy bérlési űrlapot, és munkatársaink emailben, telefonon vagy szemé- lyesen megkeresik Önt.

Vivitek H1080FD
kiválasztom
Full HD DLP projektor, 0,65\" chipátlóval, 5000:1 kontrasztaránnyal és 1800 lumen fényerővel.
| Fő jellemzők | ||
| Technológia | DLP | |
| Képalkotó eszköz | Típusa | 0,65''-es DMD chip |
| Saját képformátum | 16:9 | |
| Saját felbontás (pixelszám) | 1920 x 1080 | |
| Támogatott maximális felbontás | UXGA | |
| Objektív | Zoom/fókusz | kézi/kézi |
| Zoomátfogás | 1,2:1 | |
| Mozgatás: lens shift | nincs | |
| Vetített kép átlója /szélessége (saját képformátumban) | 0,63 - 7,62 m / 0,36 - 4,35 m | |
| Vetítési távolság (min.: wide állásban, max.: tele állásban) | 0,57 - 8,35 m | |
| Fényerő | Normál üzemmódban (max.) | 1800 ANSI lumen |
| takarékos (ECO) üzemmódban | n.a. | |
| Kontrasztarány (full on/full off) max. | 5000:1 | |
| Kompatibilitás | Számítógép | XGA - UXGA |
| Videó | NTSC, PAL, SECAM, SD 480i/576i, 480p/576p, HD 720p, 1080i, 1080p | |
| HD megjelenítés | HD Ready 1080p (Full HD) | |
| Trapéztorzítás digitális kiegyenlítése | ±30° automatikus, függőleges | |
| Csatlakozók | Kép: számítógép és/vagy videó | HDMI, kompozit (RCA), S-Video, komponens (3RCA) |
| Egyéb | 12 V trigger, RS232 (D-sub9) | |
| Saját zajszint | Normál üzemmódban | 30 dB |
| ECO üzemmódban | 26 dB | |
| Lámpa | Teljesítmény, Típus | 230 W UHP |
| Élettartam (Normál/ECO üzemmódban) | 3000/2000 óra | |
| Beépített hangszóró | 5 W | |
| Egyebek (különleges) jellemzők | ||
| Általános adatok | ||
| Tápfeszültség | 100 - 240 V/50 - 60 Hz | |
| Teljesítményfelvétel | 290 W | |
| Méretek | 335 x 102 x 254 mm | |
| Tömeg | 3,5 kg | |
| Bruttó ár | Kérjen ajánlatot! | |
| Angol nyelvű adatlap | Vivitek_h1080fd.pdf | |





