Projektorok böngészésére, összehasonlítására használja a
» teljes listát,
az igényei szerinti projektor kiválasztására a
» projektorkeresőt,
konkrét gyártó és típus kiválasztásához pedig kövesse az alábbiakat:
Bérlés
Ha projektort, és a vetítéshez szükséges más kellékeket sze- retne bérelni, elég kitöltenie egy bérlési űrlapot, és munkatársaink emailben, telefonon vagy szemé- lyesen megkeresik Önt.

Sony VPL-FX37
kiválasztom
Nagy zoomátfogású és széles határok között mozgatható objektívvel ellátott, XGA fizikai felbontású professzionális installációs projektor, 6000 ANSI lumen fényerővel.
| Fő jellemzők | ||
| Technológia | LCD | |
| Képalkotó eszköz | Típusa | 3 db 0,79”-es BrightEra LCD chip |
| Saját képformátum | 4:3 | |
| Saját felbontás (pixelszám) | 1024 x 768 | |
| Támogatott maximális felbontás | WUXGA | |
| Objektív | Zoom/fókusz | kézi/kézi |
| Zoomátfogás | 1,6:1 | |
| Mozgatás: lens shift | +51% függőleges, ±33% vízszintes, kézi | |
| Vetített kép átlója /szélessége (saját képformátumban) | 1,02-15,2 m / 0,81 - 12,19 m | |
| Vetítési távolság (min.: wide állásban, max.: tele állásban) | 1,15 - 27,8 m | |
| Fényerő | Normál üzemmódban (max.) | 6000 ANSI lumen |
| takarékos (ECO) üzemmódban | 4500 ANSI lumen | |
| Kontrasztarány (full on/full off) max. | 2000:1 | |
| Kompatibilitás | Számítógép | max. WUXGA |
| Videó | NTSC, PAL, SECAM, SD 480i/576i, 480p/576p, HD 720p, 1080i, 1080p | |
| HD megjelenítés | HD-kompatibilis | |
| Trapéztorzítás digitális kiegyenlítése | n. a. | |
| Csatlakozók | Kép: számítógép és/vagy videó | DVI-D (HDCP-vel), RGBHV/YPbPrHV (5BNC), VGA (RGB, YPbPr) be, VGA ki (monitor), S-Video (miniDIN), kompozit (RCA) |
| Egyéb | Audio (minijack) 2x be és ki (szabályozható), audio (2RCA) be, RS232C (D-sub9), LAN (RJ45), Control S bemenet (minijack) | |
| Saját zajszint | Normál üzemmódban | n.a. |
| ECO üzemmódban | n.a. | |
| Lámpa | Teljesítmény, Típus | 330 W |
| Élettartam (Normál/ECO üzemmódban) | 2500/3500 óra | |
| Beépített hangszóró | nincs | |
| Egyebek (különleges) jellemzők | 2 opcionális cserélhető objektív, gyors kikapcsolás, BrightEra anorganikus LCD panelek | |
| Általános adatok | ||
| Tápfeszültség | 100 - 240 V/50 - 60 Hz | |
| Teljesítményfelvétel | 430 W | |
| Méretek | 39 x 13,4 x 46,3 cm | |
| Tömeg | 8,1 kg | |
| Bruttó ár | Kérjen ajánlatot! | |
| Angol nyelvű adatlap | Sony_vpl-fx37.pdf | |





